Détail du produit
Étiquettes de produit
Fond de moule | LKM, HASCO, DME ou vos besoins |
Matériau du moule | 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 et ainsi de suite |
Coureur | Courant froid/chaud |
Type de porte | Porte latérale, sous-porte, porte de point d'épingle, porte de bord, etc. |
Poids du moule | 50kg-15tonne |
Type de machine d'injection | 80-1500 tonnes |
Certifié | Certifié ISO 9001:2015, certifié SGS |
Délai de fabrication du moule | Échantillon T1, environ 3 à 10 semaines, selon les exigences du moule |
Délais de production | 2-5 semaines, selon la quantité de commande |
Précédent: Anneau de fabrication d'aimants Alnico Prochain: Aimant Ndfeb collé en gros